Product classification
產(chǎn)品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
contact us
聯(lián)系我們
A2259-HBL TC.GN
一、風(fēng)扇簡介及用途
A2259-HBL TC.GN是建準(zhǔn)交流電壓220V散熱風(fēng)扇。該機(jī)型具備新科技框架式結(jié)構(gòu),工作穩(wěn)定,可防止馬達(dá)定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長壽命;適用于汽車電子、船舶、醫(yī)療、無人機(jī)、光電、軍工、網(wǎng)通等產(chǎn)業(yè)客戶的散熱設(shè)計;是各科技企業(yè)高效率、大批量生產(chǎn)加工的理想選擇。
電流
(mA)
(mA)
功率
(WATTS)
(WATTS)
轉(zhuǎn)速
(RPM)
(RPM)
風(fēng)量
(l/min)
(l/min)
風(fēng)壓
(Pa)
(Pa)
噪音
(dBA)
(dBA)
五、同尺寸其它機(jī)型
Model (系列) | P/N (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Freq. | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁?。?/td> | Voltage | (Hz) | Current | Consumption | Flow | Pressure | |||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||||
A1259-XBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 1.100 | 120.00 | 2900 | 870.0 | 0.62 | 70.0 | |
A1259-XBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 1.100 | 120.00 | 2900 | 870.0 | 0.62 | 70.0 | |
A1259-XBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.830 | 88.00 | 2600 | 800.0 | 0.76 | 68.0 | |
A1259-XBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.830 | 88.00 | 2600 | 800.0 | 0.76 | 68.0 | |
A1259-HBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.600 | 63.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A1259-HBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.600 | 63.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A1259-HBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.650 | 72.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A1259-HBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.650 | 72.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A1259-MBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.230 | 23.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A1259-MBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 60 | 0.230 | 23.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A1259-MBT | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.230 | 20.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A1259-MBL | TC.N.GN | BALL | 115 | 50 | 0.230 | 20.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A2259-HBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.240 | 56.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A2259-HBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.240 | 56.00 | 2100 | 650.0 | 0.35 | 62.0 | |
A2259-HBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.270 | 60.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A2259-HBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.270 | 60.00 | 1900 | 585.0 | 0.31 | 60.0 | |
A2259-MBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.130 | 30.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A2259-MBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 60 | 0.130 | 30.00 | 1600 | 500.0 | 0.31 | 57.0 | |
A2259-MBT | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.150 | 23.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 | |
A2259-MBL | TC.N.GN | BALL | 220 | 50 | 0.150 | 23.00 | 1400 | 425.0 | 0.27 | 54.0 |
七、為什么選擇嘉興順
1、風(fēng)扇自客戶收貨后算起一年內(nèi)實行三包,提供維修及技術(shù)支持。
2、風(fēng)扇出現(xiàn)問題24小時內(nèi)給予電話答復(fù),如電話解決不了,48小時內(nèi)到人。
3、保修期內(nèi)風(fēng)扇出現(xiàn)故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供后續(xù)解決方案。
嘉興順?biāo)埏L(fēng)機(jī)為臺灣建準(zhǔn)原裝正品,與簽訂供貨保證協(xié)議,讓客戶用得放心舒心。
八、聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔡先生
手機(jī):13418727340
銷售QQ:884338766
郵箱:sales@sunon-fan.com
官網(wǎng):http://www.sunon-fan.com/
- 其他散熱風(fēng)扇