Product classification
產品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
contact us
聯(lián)系我們
MF60202V2-1000C-A99
電流
(mA)
(mA)
功率
(WATTS)
(WATTS)
轉速
(RPM)
(RPM)
風量
(l/min)
(l/min)
風壓
(Pa)
(Pa)
噪音
(dBA)
(dBA)
五、同尺寸其它機型
Size = 60X60X20 mm | |||||||||
Model (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁?。?/td> | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉速 | 風量 | 風壓 | 噪音 | ||
MF60201VX-1000C-G99 | VAPO | 12 | 142 | 1.71 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60201VX-1000C-F99 | VAPO | 12 | 142 | 1.71 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60201VX-1000C-A99 | VAPO | 12 | 142 | 1.71 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | X |
MF60201V1-1000C-G99 | VAPO | 12 | 100 | 1.2 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60201V1-1000C-F99 | VAPO | 12 | 100 | 1.2 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60201V1-1000C-A99 | VAPO | 12 | 100 | 1.2 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | X |
MF60201V2-1000C-G99 | VAPO | 12 | 65 | 0.78 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60201V2-1000C-F99 | VAPO | 12 | 65 | 0.78 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60201V2-1000C-A99 | VAPO | 12 | 65 | 0.78 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | X |
MF60201V3-1000C-G99 | VAPO | 12 | 40 | 0.48 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60201V3-1000C-F99 | VAPO | 12 | 40 | 0.48 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60201V3-1000C-A99 | VAPO | 12 | 40 | 0.48 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | X |
PE60201BX-000C-A99 | BALL | 12 | 230 | 2.76 | 5500 | 30.5 | 0.35 | 41.0 | |
PE60201BX-000C-F99 | BALL | 12 | 230 | 2.76 | 5500 | 30.5 | 0.35 | 41.0 | |
PE60201BX-000C-G99 | BALL | 12 | 230 | 2.76 | 5500 | 30.5 | 0.35 | 41.0 | |
PE60201B1-000C-A99 | BALL | 12 | 192 | 2.30 | 5000 | 27.5 | 0.28 | 39.0 | |
PE60201B1-000C-F99 | BALL | 12 | 192 | 2.30 | 5000 | 27.5 | 0.28 | 39.0 | |
PE60201B1-000C-G99 | BALL | 12 | 192 | 2.30 | 5000 | 27.5 | 0.28 | 39.0 | |
PE60201B2-000C-A99 | BALL | 12 | 148 | 1.78 | 4400 | 23.5 | 0.20 | 35.0 | |
PE60201B2-000C-F99 | BALL | 12 | 148 | 1.78 | 4400 | 23.5 | 0.20 | 35.0 | |
PE60201B2-000C-G99 | BALL | 12 | 148 | 1.78 | 4400 | 23.5 | 0.20 | 35.0 | |
PE60201B3-000C-A99 | BALL | 12 | 103 | 1.24 | 3600 | 19.5 | 0.15 | 30.0 | |
PE60201B3-000C-G99 | BALL | 12 | 103 | 1.24 | 3600 | 19.5 | 0.15 | 30.0 | |
PE60201B3-000C-F99 | BALL | 12 | 103 | 1.24 | 3600 | 19.5 | 0.15 | 30.0 | |
PE60201B4-000C-A99 | BALL | 12 | 81 | 0.97 | 3000 | 16.0 | 0.10 | 24.0 | |
PE60201B4-000C-F99 | BALL | 12 | 81 | 0.97 | 3000 | 16.0 | 0.10 | 24.0 | |
PE60201B4-000C-G99 | BALL | 12 | 81 | 0.97 | 3000 | 16.0 | 0.10 | 24.0 | |
EE60201B1-000C-999 | BALL | 12 | 135 | 1.62 | 4500 | 23.0 | 0.18 | 34.5 | |
EE60201B1-000C-F99 | BALL | 12 | 135 | 1.62 | 4500 | 23.0 | 0.18 | 34.5 | |
EE60201B1-000C-G99 | BALL | 12 | 135 | 1.62 | 4500 | 23.0 | 0.18 | 34.5 | |
EE60201B2-000C-999 | BALL | 12 | 95 | 1.14 | 3700 | 19.0 | 0.14 | 29.0 | |
EE60201B2-000C-G99 | BALL | 12 | 95 | 1.14 | 3700 | 19.0 | 0.14 | 29.0 | |
EE60201B2-000C-F99 | BALL | 12 | 95 | 1.14 | 3700 | 19.0 | 0.14 | 29.0 | |
EE60201B3-000C-999 | BALL | 12 | 70 | 0.84 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EE60201B3-000C-G99 | BALL | 12 | 70 | 0.84 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EE60201B3-000C-F99 | BALL | 12 | 70 | 0.84 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EE60201S1-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 115 | 1.38 | 4700 | 22.6 | 0.18 | 32.5 | |
EE60201S2-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 82 | 0.99 | 3900 | 18.5 | 0.14 | 26.3 | |
EE60201S3-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 58 | 0.7 | 3200 | 16.8 | 0.1 | 22 | |
MF60202VX-1000C-A99 | VAPO | 24 | 75 | 1.8 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60202VX-1000C-G99 | VAPO | 24 | 75 | 1.8 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60202VX-1000C-F99 | VAPO | 24 | 75 | 1.8 | 5700 | 25.5 | 0.27 | 39 | |
MF60202V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60202V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60202V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 55 | 1.32 | 5000 | 23 | 0.21 | 33.5 | |
MF60202V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 35 | 0.84 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60202V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 35 | 0.84 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60202V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 35 | 0.84 | 4200 | 19 | 0.16 | 28 | |
MF60202V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 22 | 0.53 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60202V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 22 | 0.53 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
MF60202V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 22 | 0.53 | 3100 | 16.5 | 0.1 | 21 | |
EF60202B1-000C-A99 | BALL | 24 | 60 | 1.44 | 4500 | 23 | 0.18 | 34.5 | |
EF60202B1-000C-G99 | BALL | 24 | 60 | 1.44 | 4500 | 23 | 0.18 | 34.5 | |
EF60202B2-000C-A99 | BALL | 24 | 38 | 0.92 | 3700 | 19 | 0.14 | 29 | |
EF60202B2-000C-G99 | BALL | 24 | 38 | 0.92 | 3700 | 19 | 0.14 | 29 | |
EF60202B2-000C-F99 | BALL | 24 | 38 | 0.92 | 3700 | 19 | 0.14 | 29 | |
EF60202B3-000C-A99 | BALL | 24 | 23 | 0.56 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EF60202B3-000C-G99 | BALL | 24 | 23 | 0.56 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 | |
EF60202B3-000C-F99 | BALL | 24 | 23 | 0.56 | 3000 | 14.1 | 0.09 | 24.5 |
六、第三條導線及PWM功能
常見的風扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發(fā)生器(Frequency generator,FG),用于測量電機轉速。
風扇在運轉時,四極風扇每轉一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風扇的轉速高低,來判定風扇的轉速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉告警功能;
風扇運轉時候是低電頻信號,停轉是高電頻信號。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調變訊號來控制風扇馬達
風扇轉速 v.s. PWM 曲線 : (例)
七、為什么選擇嘉興順
1、風扇自客戶收貨后算起一年內實行三包,提供維修及技術支持。
2、風扇出現問題24小時內給予電話答復,如電話解決不了,48小時內到人。
3、保修期內風扇出現故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供后續(xù)解決方案。
嘉興順所售風機為臺灣建準原裝正品,與簽訂供貨保證協(xié)議,讓客戶用得放心舒心。
八、聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔡先生
手機:13418727340
銷售QQ:884338766
郵箱:sales@sunon-fan.com
官網:http://www.sunon-fan.com/
- 其他散熱風扇