產(chǎn)品中心
最新資訊
未能查詢到您想要的文章
聯(lián)系我們
PE60252B3-000C-F99
一、風(fēng)扇簡介及用途
PE60252B3-000C-F99是建準(zhǔn)自主研發(fā)的專利產(chǎn)品DR MagLev (Dust-Resistance MagLev )防阻微塵磁浮馬達(dá)風(fēng)扇。該MagLev新科技框架式結(jié)構(gòu),可防止馬達(dá)定子、扇葉移位脫落,具有絕佳阻隔微塵效果、更高信賴性和更長壽命;適用于汽車電子、船舶、醫(yī)療、無人機(jī)、光電、軍工、網(wǎng)通等產(chǎn)業(yè)客戶的散熱設(shè)計;是各科技企業(yè)高效率、大批量生產(chǎn)加工的理想選擇。
(mA)
(WATTS)
(RPM)
(l/min)
(Pa)
(dBA)
五、同尺寸其它機(jī)型
Size = 60X60X25mm | |||||||||
Model (型號) | Bearing(軸承) | Rating | Power | Power | Speed | Air | Static | Noise | Type 防塵防水等級 |
VAPO(磁?。?/td> | Voltage | Current | Consumption | Flow | Pressure | ||||
BALL(滾珠) | (VDC) | (mA) | (WATTS) | (RPM) | (l/min) | (Pa) | (dBA) | ||
SLEEVE(含油) | 電壓 | 電流 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 風(fēng)壓 | 噪音 | ||
PMD1206PTV1-A | VAPO | 12 | 357 | 4.30 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 43.0 | |
PMD1206PTV2-A | VAPO | 12 | 269 | 3.20 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 41.0 | |
PMD1206PTV3-A | VAPO | 12 | 235 | 2.80 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 37.0 | |
MF60251VX-1000C-A99 | VAPO | 12 | 130 | 1.56 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | |
MF60251VX-1000C-F99 | VAPO | 12 | 130 | 1.56 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | |
MF60251VX-1000C-G99 | VAPO | 12 | 130 | 1.56 | 5200 | 27.0 | 0.31 | 31.2 | |
MF60251V1-1000C-A99 | VAPO | 12 | 75 | 0.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27.0 | |
MF60251V1-1000C-G99 | VAPO | 12 | 75 | 0.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27.0 | |
MF60251V1-1000C-F99 | VAPO | 12 | 75 | 0.9 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27.0 | |
MF60251V2-1000C-A99 | VAPO | 12 | 72 | 0.87 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22.0 | |
MF60251V2-1000C-G99 | VAPO | 12 | 72 | 0.87 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22.0 | |
MF60251V2-1000C-F99 | VAPO | 12 | 72 | 0.87 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22.0 | |
MF60251V3-1000C-A99 | VAPO | 12 | 44 | 0.53 | 3100 | 16.0 | 0.1 | 16.7 | |
MF60251V3-1000C-G99 | VAPO | 12 | 44 | 0.53 | 3100 | 16.0 | 0.1 | 16.7 | |
MF60251V3-1000C-F99 | VAPO | 12 | 44 | 0.53 | 3100 | 16.0 | 0.1 | 16.7 | |
HA60251V4-1000C-A99 | VAPO | 12 | 20 | 0.24 | 2500 | 13.8 | 0.06 | 10.7 | |
HA60251V4-1000C-G99 | VAPO | 12 | 20 | 0.24 | 2500 | 13.8 | 0.06 | 10.7 | |
PE60251BX-000C-A99 | BALL | 12 | 370 | 4.44 | 7600 | 40.0 | 0.64 | 46.0 | |
PE60251BX-000C-F99 | BALL | 12 | 370 | 4.44 | 7600 | 40.0 | 0.64 | 46.0 | |
PE60251BX-000C-G99 | BALL | 12 | 370 | 4.44 | 7600 | 40.0 | 0.64 | 46.0 | |
PE60251B1-000C-A99 | BALL | 12 | 297 | 3.57 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 44.0 | |
PE60251B1-000C-F99 | BALL | 12 | 297 | 3.57 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 44.0 | |
PE60251B1-000C-G99 | BALL | 12 | 297 | 3.57 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 44.0 | |
PE60251B2-000C-A99 | BALL | 12 | 232 | 2.79 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42.0 | |
PE60251B2-000C-F99 | BALL | 12 | 232 | 2.79 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42.0 | |
PE60251B2-000C-G99 | BALL | 12 | 232 | 2.79 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42.0 | |
PE60251B3-000C-A99 | BALL | 12 | 197 | 2.37 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 38.0 | |
PE60251B3-000C-G99 | BALL | 12 | 197 | 2.37 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 38.0 | |
PE60251B3-000C-F99 | BALL | 12 | 197 | 2.37 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 38.0 | |
EE60251B1-000C-A99 | BALL | 12 | 120 | 1.44 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60251B1-000C-F99 | BALL | 12 | 120 | 1.44 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60251B1-000C-G99 | BALL | 12 | 120 | 1.44 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60251B2-000C-A99 | BALL | 12 | 78 | 0.94 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30.0 | |
EE60251B2-000C-G99 | BALL | 12 | 78 | 0.94 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30.0 | |
EE60251B2-000C-F99 | BALL | 12 | 78 | 0.94 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30.0 | |
EE60251B3-000C-A99 | BALL | 12 | 58 | 0.7 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20.0 | |
EE60251B3-000C-F99 | BALL | 12 | 58 | 0.7 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20.0 | |
EE60251B3-000C-G99 | BALL | 12 | 58 | 0.7 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20.0 | |
EE60251S1-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 122 | 1.47 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
EE60251S2-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 85 | 1.02 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
EE60251S3-1000C-999 | SLEEVE | 12 | 60 | 0.72 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
PMD2406PTVX-A | VAPO | 24 | 207 | 5.00 | 7600 | 40.0 | 0.64 | 45.0 | |
PMD2406PTV1-A | VAPO | 24 | 181 | 4.30 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 43.0 | |
PMD2406PTV2-A | VAPO | 24 | 131 | 3.10 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 41.0 | |
PMD2406PTV3-A | VAPO | 24 | 114 | 2.70 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 37.0 | |
MF60252VX-1000C-A99 | VAPO | 24 | 80 | 1.92 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | |
MF60252VX-1000C-F99 | VAPO | 24 | 80 | 1.92 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | |
MF60252VX-1000C-G99 | VAPO | 24 | 80 | 1.92 | 5200 | 27 | 0.31 | 31.2 | |
MF60252V1-1000C-A99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
MF60252V1-1000C-F99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
MF60252V1-1000C-G99 | VAPO | 24 | 50 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
MF60252V2-1000C-A99 | VAPO | 24 | 30 | 0.72 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
MF60252V2-1000C-F99 | VAPO | 24 | 30 | 0.72 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
MF60252V2-1000C-G99 | VAPO | 24 | 30 | 0.72 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 22 | |
MF60252V3-1000C-A99 | VAPO | 24 | 22 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
MF60252V3-1000C-G99 | VAPO | 24 | 22 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
MF60252V3-1000C-F99 | VAPO | 24 | 22 | 0.53 | 3100 | 16 | 0.1 | 16.7 | |
PE60252BX-000C-A99 | BALL | 24 | 190 | 4.56 | 7600 | 40.0 | 0.64 | 46.0 | |
PE60252BX-000C-G99 | BALL | 24 | 190 | 4.56 | 7600 | 40.0 | 0.64 | 46.0 | |
PE60252BX-000C-F99 | BALL | 24 | 190 | 4.56 | 7600 | 40.0 | 0.64 | 46.0 | |
PE60252B1-000C-A99 | BALL | 24 | 155 | 3.72 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 44.0 | |
PE60252B1-000C-F99 | BALL | 24 | 155 | 3.72 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 44.0 | |
PE60252B1-000C-G99 | BALL | 24 | 155 | 3.72 | 6900 | 36.0 | 0.54 | 44.0 | |
PE60252B2-000C-A99 | BALL | 24 | 121 | 2.91 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42.0 | |
PE60252B2-000C-F99 | BALL | 24 | 121 | 2.91 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42.0 | |
PE60252B2-000C-G99 | BALL | 24 | 121 | 2.91 | 6100 | 31.5 | 0.42 | 42.0 | |
PE60252B3-000C-A99 | BALL | 24 | 104 | 2.50 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 38.0 | |
PE60252B3-000C-G99 | BALL | 24 | 104 | 2.50 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 38.0 | |
PE60252B3-000C-F99 | BALL | 24 | 104 | 2.50 | 5600 | 29.0 | 0.36 | 38.0 | |
EE60252B1-000C-A99 | BALL | 24 | 70 | 1.68 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60252B1-000C-G99 | BALL | 24 | 70 | 1.68 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60252B1-000C-F99 | BALL | 24 | 70 | 1.68 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 34.5 | |
EE60252B2-000C-A99 | BALL | 24 | 47 | 1.13 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30.0 | |
EE60252B2-000C-G99 | BALL | 24 | 47 | 1.13 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30.0 | |
EE60252B2-000C-F99 | BALL | 24 | 47 | 1.13 | 3800 | 19.3 | 0.15 | 30.0 | |
EE60252B3-000C-A99 | BALL | 24 | 30 | 0.72 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20.0 | |
EE60252B3-000C-F99 | BALL | 24 | 30 | 0.72 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20.0 | |
EE60252B3-000C-G99 | BALL | 24 | 30 | 0.72 | 3000 | 13.9 | 0.08 | 20.0 | |
EF60252S1-1000C-A99 | SLEEVE | 24 | 50 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 | |
EF60252S1-1000C-G99 | SLEEVE | 24 | 50 | 1.2 | 4500 | 23.5 | 0.21 | 27 |
六、第三條導(dǎo)線及PWM功能
常見的風(fēng)扇告警訊號功能:
FG (Frequency Generator)
頻率發(fā)生器(Frequency generator,FG),用于測量電機(jī)轉(zhuǎn)速。
風(fēng)扇在運轉(zhuǎn)時,四極風(fēng)扇每轉(zhuǎn)一圈會輸出四組波形,電腦可以依此波形來計算風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速高低,來判定風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速是否正常。
RD (Rotation Detect)
即停轉(zhuǎn)告警功能;
風(fēng)扇運轉(zhuǎn)時候是低電頻信號,停轉(zhuǎn)是高電頻信號。
PWM(Pulse Width Modulation)
以脈波寬度調(diào)變訊號來控制風(fēng)扇馬達(dá)
風(fēng)扇轉(zhuǎn)速 v.s. PWM 曲線 : (例)
七、為什么選擇嘉興順
1、風(fēng)扇自客戶收貨后算起一年內(nèi)實行三包,提供維修及技術(shù)支持。
2、風(fēng)扇出現(xiàn)問題24小時內(nèi)給予電話答復(fù),如電話解決不了,48小時內(nèi)到人。
3、保修期內(nèi)風(fēng)扇出現(xiàn)故障,免費為用戶更換及維修;及時為用戶提供分析報告分析具體不良原因,提供后續(xù)解決方案。
嘉興順?biāo)埏L(fēng)機(jī)為臺灣建準(zhǔn)原裝正品,與簽訂供貨保證協(xié)議,讓客戶用得放心舒心。
八、聯(lián)系我們
聯(lián)系人:蔡先生
手機(jī):13418727340
銷售QQ:884338766
郵箱:sales@sunon-fan.com
官網(wǎng):http://www.sunon-fan.com/
- 其他散熱風(fēng)扇